CDI Electronics

Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
193-4204
UPC:
Does not apply
Shipping:
Calculated at Checkout
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
  • Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 585195
$128.33

Description

PRODUCT DESCRIPTION:

Johnson Evinrude Voltage Regulator 4/6 Cylinder 10 AMP 193-4204

193-4204

  • Thousands of parts available: Outboard, PWC, Inboard, I/O, Powerheads, Gearcases, Outdrives. Call or email us with your requests.
  • Johnson Evinrude aftermarket 1984-1998 (65 JET,80 JET,85,88,90,100,112,115 & 140HP – 4 Cyl.) 1984-1990 ( 150,155,185 & 235HP – 6 Cyl.) Cross Flow Engines.
Fits:
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1984-1984 | Comm W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1985-1985 | Comm W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1986-1987 | Comm W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1988-1988 | Comm W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1989-1989 | Comm W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1990-1990 | Comm W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1990-1990 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1991-1991 | Comm, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1991-1991 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1992-1993 | Comm, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1992-1993 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1994-1994 | Comm WM, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1994-1994 | Comm WT, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1994-1994 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1995-1995 | Comm WT, WL, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 100HP | 1996-1997 | Comm, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 110HP | 1986-1986 | TL F W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 110HP | 1986-1987 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 110HP | 1988-1988 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 110HP | 1989-1989 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 112HP | 1994-1995 | 25 IN, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 112HP | 1996-1996 | 25 IN, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1984-1984 | 10 Amp, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1985-1985 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1990-1990 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1991-1991 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1992-1993 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1994-1994 | JE, TurboJet, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1994-1994 | JKL W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1994-1994 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1995-1995 | JLE, W/O Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1995-1995 | JLE, W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1995-1995 | ML, TL, TX, W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1996-1996 | TurboJet, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1996-1996 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1997-1997 | TurboJet, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 115HP | 1997-1998 | 25 IN, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 140HP | 1984-1984 | 10 Amp, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1984-1984 | AN, ST 10 Amp, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1984-1984 | TL, TX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1985-1985 | ST, 10 Amp, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1985-1985 | TL, TX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1986-1987 | TL, TX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1988-1988 | CX, TL, TX 9 Amp, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1989-1989 | CX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1989-1989 | TL, TX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1990-1990 | CX, TL, TX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 150HP | 1991-1991 | TL, TX, CX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 155HP | 1989-1990 | Comm 10 Amp, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 185HP | 1984-1984 | TL, TX, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 235HP | 1985-1985 | S, 10 Amp, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 65HP | 1995-1995 | JET, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 80HP | 1991-1991 | JET, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 80HP | 1992-1992 | JET, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 80HP | 1993-1995 | JET, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 80HP | 1996-1997 | JET 115 JLE, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 85HP | 1992-1995 | TTL, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 85HP | 1994-1994 | TTL W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 85HP | 1995-1995 | TTL, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 88HP | 1988-1988 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 88HP | 1989-1991 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 88HP | 1992-1993 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 88HP | 1994-1994 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 88HP | 1994-1995 | TS W/25 IN, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 88HP | 1996-1996 | TS W/25 IN, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1984-1984 | Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1985-1985 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1986-1987 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1988-1988 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1989-1990 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1991-1991 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1992-1993 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1994-1994 | JE, TurboJet, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1994-1994 | W/Trim, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1995-1995 | JLE, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1995-1995 | TurboJet, Cross Flow
  • Johnson Evinrude | 90HP | 1996-1998 | 25 IN, Cross Flow
  • OMC Sea Drive | 1.6 LHP | 1988-1988
  • OMC Sea Drive | 1.6 LHP | 1989-1989
  • OMC Sea Drive | 1.6 LHP | 1990-1990

**Product may fit other models not listed here.

Make sure to check your serial numbers and know your motor's model year before ordering:

Important Note On Electrical Parts:
The manufacturer warranty protects you from defects in materials or workmanship but will not cover freight damage, broken solenoids, rust/corrosion/submersion, broken mounting fLAnges or shafts, cut wires or dismantled units, broken nose housings, units with date codes removed, or any unit showing misuse or altering of any kind. Any defective unit returns will be exchanged with the same part number ONLY. Units returned in working order are subject to a $25 bench test fee and will be returned at buyer's expense. Any part returned with cut wires is subject to a $30 service charge, defective or not.

Please be sure to read and understand all terms and conditions before buying.

View AllClose